Hvilke bestyrelsesposter, job, aktier og gaver har folketingsmedlemmerne registreret?
89 af 178 folketingsmedlemmer har registreret mindst ét hverv eller én økonomisk interesse i Folketingets hvervregister, 60 har oplyst, at de intet har at registrere, og 6 har ikke indsendt oplysninger. Registret oplyser ikke beløb. Folketinget udgiver ikke registret som data; tallene er aflæst fra medlemssiderne på ft.dk den 21. oktober 2026.
- 89 medlemmer — Medlemmer med mindst én registrering i hvervregisteret (2026-10-21). Af 178 medlemmer, der ikke er på orlov (50 pct.)
- 35 medlemmer — Medlemmer med lønnede bestyrelsesposter (2026-10-21). 19.7 pct. af medlemmerne
- 6 medlemmer — Medlemmer, der ikke har indsendt oplysninger (2026-10-21). Står på Folketingets fortegnelse over medlemmer uden registrering
Hvor mange har registreret noget?
Folketingsmedlemmer, der ikke er ministre, skal registrere lønnede bestyrelsesposter, andre lønnede job, selvstændig virksomhed, selskabsinteresser, aftaler med tidligere arbejdsgivere samt gaver og rejser betalt af andre. Beløb registreres ikke. Ministrenes oplysninger ligger på regeringen.dk.
- 178 medlemmer — Medlemmer i opgørelsen (2026-10-21). Folketingets medlemsliste uden de 12 medlemmer på orlov; deres stedfortrædere er med
- 60 medlemmer — Har oplyst, at der ikke er noget at registrere (2026-10-21)
- 16 medlemmer — Ministre (2026-10-21). Ministre er ikke omfattet af registreringspligten
| Status | Medlemmer | Andel (pct.) |
|---|---|---|
| Har registreret hverv eller interesser | 89 | 50 |
| Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 60 | 33,7 |
| Minister (oplysninger på regeringen.dk) | 16 | 9 |
| Har ikke indsendt oplysninger | 6 | 3,4 |
| Oplysningerne er under opdatering | 7 | 3,9 |
Hvad registrerer medlemmerne?
Antal medlemmer med mindst én registrering i hver kategori. Selskabsinteresser registreres, når værdien åbenbart overstiger 75.000 kr. Gaver og ydelser fra udlandet registreres, når de åbenbart overstiger 3.000 kr. og har tilknytning til medlemskabet. Linjer er talt, som de står på medlemssiden; én linje er typisk én post.
- 23 medlemmer — Medlemmer med selskabsinteresser (aktier o.l.) (2026-10-21)
- 20 medlemmer — Medlemmer med aftaler med tidligere arbejdsgiver (2026-10-21). Fx orlov eller bevarede pensionsrettigheder
| Kategori | Medlemmer | Andel af alle medlemmer (pct.) | Registrerede linjer i alt |
|---|---|---|---|
| Lønnede bestyrelsesposter | 35 | 19,7 | 48 |
| Lønnede stillinger, hverv el.lign. | 18 | 10,1 | 27 |
| Selvstændig virksomhed | 30 | 16,9 | 35 |
| Selskabsinteresser | 23 | 12,9 | 120 |
| Aftaler med tidligere arbejdsgiver | 20 | 11,2 | 20 |
| Udenlandsrejser | 10 | 5,6 | 20 |
| Gaver fra indenlandske givere | 2 | 1,1 | 3 |
Hvordan ser det ud i de enkelte partier?
Optællingen viser, hvad medlemmerne har registreret, ikke om registreringerne er fuldstændige. Partier med mange ministre har færre medlemmer omfattet af registreringspligten.
| Parti | Medlemmer | Har registreret noget | Heraf lønnede bestyrelsesposter | Intet at registrere | Ministre | Ikke indsendt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | 37 | 15 | 8 | 13 | 9 | 0 |
| SF | 20 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Venstre | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| Dansk Folkeparti | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Liberal Alliance | 15 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Moderaterne | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Konservative | 13 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Enhedslisten | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Radikale Venstre | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Danmarksdemokraterne | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Alternativet | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Uden for folketingsgrupperne | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sambandsflokkurin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Borgernes Parti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inuit Ataqatigiit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Naleraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javnaðarflokkurin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvad har hvert medlem registreret?
Antal registrerede linjer pr. kategori. Klik på medlemmets side på ft.dk for at se selve registreringen. Rækkefølgen er alfabetisk.
| Medlem | Parti | Status | Lønnede bestyrelsesposter | Lønnede stillinger, hverv el.lign. | Selvstændig virksomhed | Selskabsinteresser | Aftaler med tidligere arbejdsgiver | Udenlandsrejser | Gaver fra indenlandske givere | Medlemsside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ahrendtsen | DF | Har registreret hverv eller interesser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/alex-ahrendtsen |
| Alex Vanopslagh | LA | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/alex-vanopslagh |
| Allan Feldt | DF | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/allan-feldt |
| Amanda Heitmann | V | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/amanda-heitmann |
| Anastasia Milthers | RV | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anastasia-milthers |
| Anders Kronborg | S | Har registreret hverv eller interesser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anders-kronborg |
| Anders Kühnau | S | Har registreret hverv eller interesser | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anders-kuhnau |
| Anders Storgaard | KF | Har registreret hverv eller interesser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anders-storgaard |
| Anders Vistisen | DF | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anders-vistisen |
| Ane Halsboe-Jørgensen | S | Minister (oplysninger på regeringen.dk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/ane-halsboe-joergensen |
| Anna Bjerre | ALT | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anna-bjerre |
| Anna Falkenberg | SP | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anna-falkenberg |
| Anne Valentina Berthelsen | SF | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anne-valentina-berthelsen |
| Anni Matthiesen | V | Har registreret hverv eller interesser | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anni-matthiesen |
| Astrid Carøe | SF | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/astrid-caroee |
| Benny Engelbrecht | S | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/b/benny-engelbrecht |
| Birgitte Bergman | KF | Har registreret hverv eller interesser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/b/birgitte-bergman |
| Birgitte Vind | S | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/b/birgitte-vind |
| Bjørn Brandenborg | S | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/b/bjoern-brandenborg |
| Camilla Fabricius | S | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/camilla-fabricius |
| Carl Valentin | SF | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/carl-valentin |
| Carsten Bach | LA | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/carsten-bach |
| Cecilie Liv Hansen | UFG | Har registreret hverv eller interesser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/cecilie-liv-hansen |
| Charlotte Bagge Hansen | M | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/charlotte-bagge-hansen |
| Charlotte Broman Mølbæk | SF | Har ikke indsendt oplysninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/charlotte-broman-moelbaek |
| Charlotte Green | KF | Har registreret hverv eller interesser | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/charlotte-green |
| Christian Kirk | DF | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/christian-kirk |
| Christian Rabjerg Madsen | S | Minister (oplysninger på regeringen.dk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/christian-rabjerg-madsen |
| Christian Vigilius | KF | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/christian-vigilius |
| Christina Lykke | SF | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/christina-lykke |
| Christoffer Emil Jexen | EL | Oplysningerne er under opdatering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/christoffer-emil-jexen |
| Christoffer Aagaard Melson | V | Har registreret hverv eller interesser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/c/christoffer-aagaard-melson |
| Dennis Flydtkjær | DD | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/d/dennis-flydtkjaer |
| Elise Sydendal | ALT | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/e/elise-sydendal |
| Ellen Emilie | M | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/e/ellen-emilie |
| Emilie Schytte | UFG | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/e/emilie-schytte |
| Eva Borchorst Mejnertz | S | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/e/eva-borchorst-mejnertz |
| Eva Flyvholm | EL | Oplysningerne er under opdatering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/e/eva-flyvholm |
| Fie Hækkerup | S | Har oplyst, at der ikke er noget at registrere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/f/fie-haekkerup |
| Flemming Møller Mortensen | S | Har registreret hverv eller interesser | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.ft.dk/medlemmer/mf/f/flemming-moeller-mortensen |
Kilder
- Folketinget — Medlemssider på ft.dk, fanen "Hverv og økonomiske interesser" (aflæst 2026-10-21)
- Folketinget — Folketingsmedlemmer uden registreringer i hvervregisteret
- Folketinget — Medlemmer på orlov (fraregnet; deres stedfortrædere indgår)
- Regeringen — Ministrenes personlige økonomiske interesser m.v.
- Folketinget — Hverv og økonomiske interesser (hvervregisteret)
- Folketinget — Regler om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser